学校首页

添加收藏 设为首页  
 学校首页 | 学院首页 | 学院简介 | 组织机构 | 创业就业 | 学科建设 | 重点专业 | 科研工作 | 团学工作 | 学生组织 | 师资队伍 | 乃寅写作班 
当前位置: 学院首页>>通知公告>>正文
关于文学院2021届毕业生求职创业补贴审核工作的公示
2020-09-23 16:29  

  按照学校关于开展2021届毕业生求职创业补贴审核发放工作的通知要求,我学院经学生本人申请、学院困难学生评定工作领导小组审核、讨论研究,确定评定结果,确定胡桓畅等29名学生符合求职创业条件,予以申报,特此公示,公示期为2020年9月24日——9月30日。公示期如对以上同学如有异议的请及时反映问题。电话:0453-6511354(创业就业指导中心);0453-6512848(文学院)

序号 姓名 身份证号 毕业年份 学历 毕业院校 所在学院 申请人 联系电话 家庭 联系电话 家庭所在地 申请类别
1 胡桓畅 230125199804300727 2021 本科 牡丹江师范学院 文学院 18088741233 18845753242 哈尔滨市依兰县 低保
2 王姝珏 230223199711022329 2021 本科 牡丹江师范学院 文学院 17745380724 13069633207 黑龙江省齐齐哈尔市依安县 助学贷款
3 王夏影 23022119981026382X 2021 本科 牡丹江师范学院 文学院 18245342401 15845709643 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县鲁河乡 求职创业补贴
4 高雪 230231199811240825 2021 本科 牡丹江师范学院 文学院 18846326452 13309846395 黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县 建档立卡贫困户家庭
5 茹冰 232330199910180427 2021 本科 牡丹江师范学院 文学院 13329534914 15945530032 黑龙江省庆安县 低保家庭
6 佘璐瑶 232330199805102224 2021 本科 牡丹江师范学院 文学院 18944531510 15946135402 黑龙江省庆安县 建档立卡贫困户家庭
7 江文瑶 520202199705133062 2021 本科 牡丹江师范学院 文学院 17845509829
15329489952
贵阳省盘州市红果镇申家屯村五组 建档立卡贫困户家庭、获得国家助学贷款
8 李强 230221199910230937 2021 本科 牡丹江师范学院 文学院 18645352179 15214456862 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县龙兴镇 求职创业补贴
9 李言 230225199802143815 2021 本科 牡丹江师范学院 文学院 18245252915 . 19102343438 . 黑龙江省甘南县 特困人员
10 杨欣欣 522128199910120041 2021 本科 牡丹江师范学院 文学院 18385228154 15685347765 贵州省遵义市湄潭县中国茶城 获得国家助学贷款
11 李翠萍 232301199909094925 2021 本科 牡丹江师范学院 文学院 19845712909 15145570906 黑龙江省绥化市北林区 低保家庭
12 周航 232332199810171227 2021 本科 牡丹江师范学院 文学院 15845311417 15845311417 黑龙江省绥化市绥棱县 低保家庭
13 杨汉乖 520202199808041224 2021 本科 牡丹江师范学院 文学院 18768735944 18702488755 贵州省六盘水市盘县民主镇 建档立卡
14 黄建琪 230505199908190426 2021 本科 牡丹江师范学院 文学院 18249435795 13803694376 黑龙江省双鸭山市四方台区太保镇 低保家庭
15 成先荣 522322199603015615 2021 本科 牡丹江师范学院 文学院 15186570627 13508596073 贵州省黔西南州兴仁县新龙场镇 助学贷款
16 吴桐 230103199811294611 2021 本科 牡丹江师范学院 文学院 15046117608 13945690831 黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路电缆街学府星城10号楼5单元404 城乡最低生活保障家庭学生
17 周心雨 342422199711271685 2021 本科 牡丹江师范学院 文学院 13945386947 13856438746 安徽省淮南市寿县迎河镇肖严村老岗队 建档立卡贫困户家庭
18 万婷婷 430181199808284865 2021 本科 牡丹江师范学院 文学院 18273170727 15355137001 湖南省浏阳市小河乡皇碑村大夫坪片 建档立卡贫困户家庭
19 左胜萍 452427199709200666 2021 本科 牡丹江师范学院 文学院 15078113024 13457438760 广西省贺州市平桂区望高镇石牛塘56号 低保家庭
20 姚美娟 320804199912245700 2021 本科 牡丹江师范学院 文学院 15845307957 18762006690 江苏省淮安市淮阴区马头镇新堡村七组 低保家庭、建档立卡贫困户、获得国家助学贷款
21 林玉霞 450127199806122120 2021 本科 牡丹江师范学院 文学院 15296438235 15977115648 广西壮族自治区南宁市横县新福镇玉来村12-7号 建档立卡贫困户家庭
22 王贵 620422199608263762 2021 本科 牡丹江师范学院 文学院 15845309497 15309439996 甘肃省白银市会宁县八里湾乡团结村贺山社36号 建档立卡
23 王惠聪 152825199812156024 2021 本科 牡丹江师范学院 文学院 15648898688 13947877011 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区 获得国家助学贷款
24 蒋一凡 230225199807272026 2021 本科 牡丹江师范学院 文学院 15845307046 15946461912 黑龙江省甘南县美满村八屯 获得国家助学贷款
25 侯呸珍 522323199808122349 2021 本科 牡丹江师范学院 文学院 18804538184 13888097482 贵州省黔西南州普安县地瓜镇鲁沟村坟山头组 获得国家助学贷款
26 韦啟梅 450921199608192828 2021 本科 牡丹江师范学院 文学院 15977031416 5686636 广西玉林容县黎村镇平石村更生队 建档立卡贫困户
27 林惠贤 422823199711132261 2021 本科 牡丹江师范学院 文学院 15846747910 13886798989 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县绿葱坡镇中村17组2号 建档立卡
28 黎梅兰 450881199808144725 2021 本科 牡丹江师范学院 文学院 18815435935 18815435935 广西桂平市中沙镇 低保家庭
29 张玉金 520181199901251728 2021 本科 牡丹江师范学院 文学院 15845308948 15185026112 贵州省清镇市站街镇太平村黄泥桥组 获得国家助学贷款

关闭窗口

Copyright © 2010. All Rights Reserved  

牡丹江师范学院文学院   技术支持:校园网站  邮编:157012